2018年,我局按照市委、市政府关于政府信息公开的总要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步落实工作制度,规范公开形式,完善公开内容,积极推进政务公开化、制度化、规范化。现将具体情况报告如下:
一、政务公开重点工作落实情况
本年度我局积极开展政务公开工作,对我局业务工作,相关公示、公告及时公开发布。重点完成了工程项目审批制度改革工作、冬季供热相关工作、美丽渭南相关工作、中心城区亮化相关工作等我局重点工作的政务公开工作。
二、主动公开政府信息的情况
本年度我局主动公开政府信息743条。局网站更新各类信息713条,微信公众平台及政务新媒体更新30条,主要包括部门通知公告、行政审批事项、工作动态、办事服务等内容。
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
2018年度收到依申请公开信息0条。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2018年度未发生信息公开的收费和减免情况
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2018年度未因信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况。
六、重大建设项目批准和实施、公共资源配置、社会公益事业建设三大领域政府信息公开情况
2018年度我局围绕工程项目审批制度改革工作、冬季供热相关工作、美丽渭南相关工作、中心城区亮化工程等重点工作开展政务信息公开工作。并积极响应市委市政府号召,在局网站和微信公众号上开设专栏开展诚信渭南建设、宪法宣传等公益事业信息公开工作。
七、本级人大代表建议、政协委员提案办理情况
2018年我局坚持以中省和我市政务公开工作要点为指导,切实做好重点领域公开,有力贯彻各项工作任务。全年办理并在政府网站公开人大代表建议和政协委员提案74条。
八、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
一年来,我局政府信息公开工作总体运行状况良好,但也存在一些问题,主要表现在是政府信息主动公开的深度有待进一步拓展;政府信息公开渠道有待进一步完善;科室人员依法公开、主动公开意识有待进一步加强等方面。
2019年,我们将从以下几方面改进:一是加强组织领导,进一步明确职责任务,完善工作机制为信息公开工作提供组织保障。二是加大宣传力度,开展信息公开学习培训,有力提升全员政务公开意识和素养。三是围绕中心工作,以公众关心的热点、难点问题为导向,全面、及时地公开政府信息,为公众提供及时、准确、实用的信息。
渭南市住房和城乡建设局
2019年2月12日
附件
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章):渭南市住房和城乡建设局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 743 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 19 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 713 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 30 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | 0 |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:姬智武 审核人:薛百宏 填报人:高杨浩
联系电话:2930526 填报日期:2019.2.12