2017年,我局按照市委、市政府关于政府信息公开的总要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步落实工作制度,规范公开形式,完善公开内容,积极推进政务公开化、制度化、规范化。现将具体情况报告如下:
一、主动公开政府信息的情况
本年度我局主动公开政府信息765条。其中政府网站更新65条,主要包括财政预决算、三公经费、人员岗位职责、工作动态以及人大政协提案等内容;局网站更新各类信息643条,微信公众平台及政务新媒体更新57条,主要包括部门通知公告、行政审批事项、工作动态、办事服务等内容。
二、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
2017年度收到依申请公开信息1条,并及时受理办结。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2017年度未发生信息公开的收费和减免情况
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2017年度未因信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况。
六、贯彻落实政务公开工作要点情况以及本级人大代表建议、政协委员办理结果公开情况
2017年我局坚持以中省和我市政务公开工作要点为指导,切实做好重点领域公开,有力贯彻各项工作任务。全年办理并在政府网站公开人大代表建议和政协委员提案43条。
七、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
一年来,我局政府信息公开工作总体运行状况良好,但也存在一些问题,主要表现在是政府信息主动公开的深度有待进一步拓展;政府信息公开渠道有待进一步完善;科室人员依法公开、主动公开意识有待进一步加强等方面。
2018年,我们将从以下几方面改进:一是加强组织领导,进一步明确职责任务,完善工作机制,更新升级软硬件设施,为信息公开工作提供组织保障。二是加大宣传力度,开展信息公开学习培训,有力提升全员政务公开意识和素养。三是围绕中心工作,以公众关心的热点、难点问题为导向,全面、及时地公开政府信息,为公众提供及时、准确、实用的信息。
附件:政府信息公开情况统计表
渭南市住房和城乡建设局
2018年2月27日
附件
政府信息公开情况统计表
(2017年度)
填报单位(盖章):渭南市住房和城乡建设局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 765 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 104 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 643 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 37 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 20 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 1 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 1 |
(二)申请办结数 | 件 | 1 |
1.按时办结数 | 件 | 1 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 1 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 1 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | 0 |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:姬智武 审核人:薛百宏 填报人:李方
联系电话:2930526 填报日期:2018.2.27